Aktuella skrotpriser per kilo
Vägledande inköpspriser per kilo. Uppdateras löpande.
| Material | kr/kg |
|---|---|
| Ren koppar | 70 kr – 95 kr |
| Blandad koppar | 45 kr – 70 kr |
| Mässing | 40 kr – 60 kr |
| Kabel med kopparkärna | 25 kr – 55 kr |
| Elektronikskrot | 5 kr – 25 kr |
| Aluminium | 12 kr – 20 kr |
| Bly | 12 kr – 18 kr |
| Zink | 10 kr – 16 kr |
| Rostfritt stål | 8 kr – 14 kr |
| Blybatterier | 6 kr – 11 kr |
| Elmotorer | 4 kr – 9 kr |
| Okänt/blandat metallskrot | 1 kr – 5 kr |
| Järnskrot | 1 kr – 3 kr |
| Vitvaror | 1 kr – 2 kr |
Värderingen är en uppskattning baserad på bild och prislista, inte ett bindande erbjudande.